기간 : 2025년 6월 24일(화) ~ 2025년 7월 8일(화)
6월 암천지궤에서는
적에게 압도적 공포를 선사할 ‘강철엄니 전투 코끼리’가 추가됩니다.
또한 복원된 보물섬 지도, 강화된 여러 등급의 여의주, 도구함 잠금 해제 열쇠, 신비한 가루도 함께 합니다.
이번 암천지궤에서는
오색 신수 기린, 푸른 뿔 전투사자, 불꽃사슴 루디, 업화의 전투마, 여명의 야생마, 붉은무늬 늑대, 그림자 늑대의 배출 확률이 더욱 증가합니다.
매월 암천지궤마다 전투 군마의 배출 확률은 달라질 수 있으니, 원하는 전투 군마를 더 빠르게 획득할 수 있는 기회를 놓치지 마세요.
강철엄니 전투 코끼리
오색 신수 기린
푸른 뿔 전투사자
불꽃사슴 루디
업화의 전투마
여명의 야생마
붉은무늬 늑대
그림자 늑대
등급 | 능력치 |
---|---|
일반 | 힘 3, 지능 3, 명중 3 |
고급 | 힘 3, 지능 3, 명중 6, pvp공격력 2%, 스킬시전시간감소율 2% |
희귀 | 힘 4, 지능 4, 명중 10, pvp공격력 3%, 스킬시전시간감소율 3% |
영웅 | 힘 5, 지능 5, 명중 15, pvp공격력 4%, 스킬시전시간감소율 5% |
봉인된 강철엄니 전투 코끼리 소환권 | 봉인된 학살송곳니 백호 소환권 | 봉인된 원시 전투랩터 소환권 | 봉인된 공격용 여의주 XI |
봉인된 오색 신수 기린 소환권 | 봉인된 시베리아 호랑이 소환권 | 봉인된 원시 무쇠뼈 전투랩터 소환권 | 봉인된 방어용 여의주 XI |
봉인된 푸른 뿔 전투사자 소환권 | 봉인된 전쟁말굽 흑마 소환권 | 봉인된 복원된 보물섬 지도 | 봉인된 공격용 여의주 X |
봉인된 불꽃사슴 루디 소환권 | 봉인된 지배자의 지옥마 소환권 | 봉인된 공격용 여의주 XV | 봉인된 방어용 여의주 X |
봉인된 업화의 전투마 소환권 | 봉인된 용맹한 대장마 소환권 | 봉인된 방어용 여의주 XV | 봉인된 황금빛 수호석 |
봉인된 여명의 야생마 소환권 | 봉인된 설원의 예티 소환권 | 봉인된 공격용 여의주 XIV | 봉인된 황금빛 천명석 |
봉인된 붉은무늬 늑대 소환권 | 봉인된 칼날발톱 전투곰 소환권 | 봉인된 방어용 여의주 XIV | 봉인된 청록빛 수호석 |
봉인된 그림자 늑대 소환권 | 봉인된 죽음의 발톱 전투곰 소환권 | 봉인된 공격용 여의주 XIII | 봉인된 청록빛 천명석 |
봉인된 동해의 거북왕 소환권 | 봉인된 고혹의 백마 소환권 | 봉인된 방어용 여의주 XIII | 봉인된 도구함 6칸 잠금 해제 열쇠 |
봉인된 지옥가면 전투마 소환권 | 봉인된 길들여진 바위 랩터 소환권 | 봉인된 공격용 여의주 XII | 봉인된 도구함 3칸 잠금 해제 열쇠 |
봉인된 찬란한 빛의 눈꽃사슴 소환권 | 봉인된 원시 무쇠뼈 랩터 소환권 | 봉인된 방어용 여의주 XII | 신비한 가루 |
암천지궤 10개 묶음을 구매하면 천자의 주화를 10개씩 지급합니다.
또한, 암천지궤를 통해 배출된 봉인된 아이템을 개봉하면
천자의 주화 상자를 1개씩 지급합니다.
천자의 주화 상자에서는 확률에 따라 최대 10개의 천자의 주화를 획득할 수 있습니다.
천자의 주화는 고가의 재료와 아이템을 확정해서 교환할 수 있습니다.
품목 | 가격 | 구매 제한 | 품목 | 가격 | 구매 제한 |
---|---|---|---|---|---|
천신의 화주 상자 | 6,000 | 계정 당 월 2회 | 신비한 구슬 | 6 | 없음 |
용신의 두루마리 상자 | 6,000 | 계정 당 월 2회 | 빛나는 금속 조각 | 6 | 없음 |
완벽한 기공의 부적 상자 | 6,000 | 계정 당 월 2회 | 원소 상자 | 5 | 없음 |
천왕 흑마 무기 상자 | 4,500 | 계정 당 월 2회 | 악의 목걸이 | 10 | 없음 |
진무갑 상자 | 2000 | 계정 당 월 2회 | 수괴의 주둥이 | 10 | 없음 |
흑무갑 상자 | 500 | 계정 당 월 2회 | 괴수의 오른팔 | 10 | 없음 |
진 회복제 10개 | 2 | 없음 | 수비대장의 검 | 10 | 없음 |
공격력 증폭 주문서 | 15 | 계정 당 주 20회 | 언데드의 정수x10 | 10 | 없음 |
상급 완벽한 방어의 주문서 | 15 | 계정 당 주 20회 | 일라이어의 반지 | 20 | 없음 |
상급 체력 흡수의 주문서 | 15 | 계정 당 주 20회 | 최상급 건 괘 (재료) | 500 | 계정 당 월 5회 |
상급 기회의 돌 | 600 | 없음 | 최상급 태 괘 (재료) | 500 | 계정 당 월 5회 |
기회의 돌 | 150 | 없음 | 최상급 이 괘 (재료) | 500 | 계정 당 월 5회 |
탄생의 돌 | 600 | 없음 | 최상급 진 괘 (재료) | 500 | 계정 당 월 5회 |
작명부 (개인) | 600 | 없음 | 최상급 손 괘 (재료) | 500 | 계정 당 월 5회 |
작명부 (부) | 600 | 없음 | 최상급 감 괘 (재료) | 500 | 계정 당 월 5회 |
천공탄 | 300 | 없음 | 최상급 간 괘 (재료) | 500 | 계정 당 월 5회 |
마공탄 | 300 | 없음 | 최상급 곤 괘 (재료) | 500 | 계정 당 월 5회 |
천자의 주화나 흑마장비 교환권으로 필요한 아이템을 얻을 수 있습니다.